﻿/**
 * @author TaiNguyen
 */
function Lang(num){	
	if(num == 'vi'){
		this.Title1='Công ty Cổ Phần Chứng khoán SaiGonBank Berjaya JSC';
		this.Title2='Bảng giá chứng khoán trực tuyến';
		this.KL = 'KL';
		this.Gia = 'Giá';
		this.Mua = 'Chào Mua';
		this.Ban = 'Chào Bán';
		this.Tran = 'Giá trần';
		this.TC = 'Giá TC';
		this.San = 'Giá sàn';
		this.Ma= 'Mã CK';
		this.HoseOn = 'HoSE Trực Tuyến';
		this.HastcOn = 'HNX Trực Tuyến';
		this.Otc = 'Bảng Giá UPCoM'
		this.Putt ='Giao Dịch Thỏa Thuận';
		this.Option = 'Tùy Chọn';
		this.Change	= 'Thay đổi';
		this.Session='Đợt';
		this.Ses='Đợt';
		this.KLGD = 'KLGD';
		this.GTGD ='GTGD';
		this.KLGD1 = 'KLGD';
		this.GTGD1 ='GTGD';
		this.High='Cao';
		this.Low = 'Thấp';
		this.Open='Mở';
		this.TotalVol = 'Tổng KL';
		this.TotalVal = 'Tổng GTGD';
		this.Date='Ngày';
		this.Status='Trạng thái TT';
		this.Status0='Đóng cửa';
		this.Status1='Khớp lệnh định kỳ';
		this.Status2='Khớp lệnh liên tục';
		this.Status3='Giao dịch thỏa thuận';
		this.StatusS='Đang mở';
		this.Status4='Khớp lệnh định kỳ';
		this.PriUnit='Đơn vị giá: 1000 VND';
		this.VolUnit='Đơn vị Khối lượng: ';
		this.Time = 'Thời gian';
		this.Match='Khớp Lệnh';
		this.Tang = 'CP tăng/giảm';
		this.Cur='Tỷ ';
		this.Trade = 'SL GD';
		this.SesTrade ='Phiên GD';
		this.Room ='Room NN';
		this.NNBuy = 'NN Mua';
		this.Copy ='Copyright © 2008 Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SaiGonBank Berjaya JSC. All rights reserved.';
		this.Addr='Lầu 5 và 6, số 2C đường Phó Đức Chính, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam';
		this.Contact='Điện thoại:(848) 3914 3399 - Fax: (848) 3914 3388 - Email: info@sbbsjsc.com.vn';
		this.SoHieu='Số hiệu TV';
		this.Select ='Chọn cổ phiếu đưa lên đầu trang';
		this.AVGPrice='Giá Bình quân';
		this.OpenPrice='Giá mở cửa';
		this.HighPrice='Giá cao nhất';
		this.LowPrice='Giá thấp nhất';
		this.RoomLatest='Room còn lại';
		this.His = 'Trong ngày';
		this.Phien = 'Đợt';
		this.TKL ='T. KL';
		this.TGT ='T. GT';
		this.Unit= ' CP';
	}
	else{
		this.Title1='SaiGonBank Berjaya Securities JSC';
		this.Title2='Online Stock Quotes';
		this.KL = 'Vol';
		this.Gia = 'Pr.';
		this.Mua = 'Bids';
		this.Ban = 'Offers';
		this.Tran = 'CE';
		this.TC = 'Ref';
		this.San = 'FL';
		this.Ma= 'Tick';
		this.HoseOn = 'HoSE Online';
		this.HastcOn = 'HNX Online';
		this.Otc = 'UPCoM Online'
		this.Putt ='Put-through Trading';
		this.Option = 'Options';
		this.Change	= 'Change';
		this.Session='Session';
		this.Ses='S.';
		this.KLGD = 'Trading Vol';
		this.GTGD ='Trading Val';
		this.KLGD1 = 'Vol';
		this.GTGD1 ='Val';
		this.High='High';
		this.Low = 'Low';
		this.Open='Open';
		this.TotalVol = 'Total Vol';
		this.TotalVal = 'Total Val';
		this.Date='Date';
		this.Status='Market Status';
		this.Status0='Closed';
		this.Status1='Opening';
		this.Status2='Continuos Trading';
		this.Status3='Put-thru Trading';
		this.StatusS='Re-Open';
		this.Status4='Closing';
		this.PriUnit='Price Unit: 1000 VND';
		this.VolUnit='Volume Unit: ';
		this.Time = 'Time';
		this.Match='Matching Result';
		this.Tang = 'Gainers/Losers';
		this.Cur='B ';
		this.Trade = 'Trades';
		this.SesTrade ='S. No.';
		this.Room ='Room';
		this.NNBuy = 'Foreign Buy';
		this.Copy ='Copyright © 2008 SaiGonBank Berjaya Securities JSC. All rights reserved.';
		this.Addr='Level 5 & 6, 2C Pho Duc Chinh Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam';
		this.Contact='Tel:(848) 3914 3399 - Fax: (848) 3914 3388 - Email: info@sbbsjsc.com.vn';
		this.SoHieu='Member Code';
		this.Select='Select symbol to top';
		this.AVGPrice='AVG Price';
		this.OpenPrice='Open Price';
		this.HighPrice='High Price';
		this.LowPrice='Low Price';
		this.RoomLatest='Latest Room';
		this.His = 'Day\'s';
		this.Phien = 'Session';
		this.TKL ='T.Vol';
		this.TGT ='T.Val';
		this.Unit= ' Share';
	}
};
